株式会社 辰海開発

078-928-7988/会社案内受付:9:00〜17:30|休業日:毎週水曜他【休業カレンダー】はこちら

おすすめ物件

売物件一覧[戸建て]

管理番号 価格(万円) 間取 所在 最寄駅 徒歩(分) 構造 土地面積(㎡) 建物面積(㎡) 築年 駐車場 おすすめポイント 詳細
4001 2780 3LDK  明石市魚住町  JR魚住  9分 木造2階建  103.38 136.27 1977年2月  1台可  リフォーム引渡し 
4002new 3280 4LDK 明石市大久保町 JR大久保 25分 木造2階建 131.61 102.68 2008年9月 2台有 外壁・内装リフォーム済

売物件一覧[マンション]

管理番号 価格(万円) 間取 所在 最寄駅 徒歩(分) 構造 階層/所在階 専有面積(㎡) 駐車場 築年 おすすめポイント 詳細
sun 1180 3LDK 明石市松の内 JR西明石 5 RC 7階建の5階 65.24 1980年4月 2面バルコニー
3005 520 1LDK 明石市西新町 山電西新町 6 RC 4階建の4階 33.84 要確認 1987年12月 サブリース物件
3004 720 1LDK 明石市西新町 山電西新町  6 RC 4階建の3階 49.5 要確認 1988年2月 サブリース物件
3029 850 3LDK 明石市二見町 JR土山 3 SRC 11階建の6階 69.8 近隣有 1979年3月 駅近物件
3010 1050 3LDK 明石市魚住 JR魚住 14 RC 7階建の2階 64.09 要確認 1990年3月 ペット飼育可
3013 1080 3LDK 明石市魚住 JR土山 11 RC 8階建の4階 61.33 要確認 1996年12月 スーパー近隣あり
3027 1150 3LDK 明石市魚住町 JR魚住 13 SRC 15階建の13階 70.24 要確認 1997年8月 ゆったり70㎡
3018 1180 3LDK 明石市大久保町 山電江井ヶ島 12 RC 8階建の2階 61.83 1997年11月 駐車場¥7,000~ 宅配BOX
3014 1190 3LDK 明石市二見町 JR土山 4 RC 14階建の10階 61.6 要確認 1983年8月 リフォーム済
3019 1270 3LDK 明石市大久保町 山電江井ヶ島 6 RC 7階建の7階 63 1992年5月 室内リフォーム済
3020 1290 2LDK 明石市魚住町 JR土山 10 RC 11階建2階 56.89 要確認 1994年2月 ジャグジー付バス・キッチン入替
3007 1480 3LDK 明石市二見町 山電東二見 11 RC 11階建の3階 69.75 1991年7月 リフォーム済
3009 1480 3LDK 明石市小久保 JR西明石 5 RC 8階建の2階 68.84 1979年10月 駅近物件
3002 1490 3LDK 明石市藤江 山電藤江 1 RC 5階建の4階 62.3 要確認  1996年10月 JR西明石徒歩20分
3023 1580 3LDK 明石市藤江 JR西明石 12 RC 11階建の4階 61.38 要確認 1993年3月 リフォーム済
3012 1698 3LDK 明石市藤江 山電藤江 6 RC 6階建の3階 77.63 要確認 1981年9月 海辺のマンション・リフォーム済
3015 1698 1LDK 明石市大明石町 JR明石 2 RC・SRC 9階建の7階 49.19 1984年4月 物件内の家具購入可。税込20万円
3001 1770 2LDK  明石市小久保  JR西明石 1 SRC  12階建の5階 68.08 1985年11月  室内リフォーム済
3022 1780 2LDK 明石市西明石 JR西明石 7 RC 7階建の1階 59.99 1984年9月 ペット飼育可
3011 1890 3LDK 明石市大久保町 山電江井ヶ島 7 RC 7階建の3階 69.6 要確認 1996年3月 小中学校徒歩10分内
3006 1980 3LDK 明石市大明石町 JR明石 7 RC 11階建の4階 64.96 1980年2月 リフォーム済
3017 1998 2LDK 明石市藤江 JR西明石 7 RC 8階建の7階 50.69 要確認 1990年2月 JR・山電 徒歩10分圏内
3016 2180 3LDK 明石市大明石町 JR明石 5 SRC 10階建の2階 83.34 1981年10月 リノベーション物件
3003 2180 3LDK 明石市大久保 JR大久保 7 RC 11階建の11階 65.97 要確認 1990年1月 最上階・リフォーム済
3028 2198 3LDK 明石市大久保 JR大久保 7 RC 11階建の5階 69.14 要確認 1990年1月 フルリフォーム済み
3026 2200 2LDK+F 明石市松の内 JR西明石 5 SRC 14階建の8階 62.57 要確認 1998年12月 駅ちか物件
3025 2690 3LDK 明石市松の内 JR西明石 6 SRC 10階建の9階 63.6 要確認 1998年5月 フルリフォーム済み
3021 2780 2LDK 明石市小久保 JR西明石 2 RC 11階建の10階 59.17 要確認 1996年4月 5月水廻りリフォーム済
3024 3180 3LDK 明石市野々上 JR西明石 8 SRC 15階建の4階 62.32 要確認 1998年1月 フルリフォーム済み
3008 3880 3LDK 明石市樽屋町 JR明石 10 RC 15階建の7階 67.66 近隣有 2017年10月 ペット可